Resultaten onderzoek
2.1 Algemeen
Van alle kinderen is geïnventariseerd wat voor zwemdiploma ze hebben. In Tabel 5 staan de percentages per groep.
Tabel 5: Percentages leerlingen per groep naar hoogst behaald diploma, 2022
| Diploma | Groep 3 | Groep 4 | Groep 5 | Groep 6 | Groep 7 | Groep 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen diploma | 55% | 23% | 10% | 6% | 7% | 3% |
| Diploma A | 14% | 14% | 13% | 10% | 9% | 9% |
| Diploma B | 17% | 36% | 42% | 51% | 49% | 53% |
| Diploma C | 14% | 28% | 35% | 33% | 35% | 35% |
| Aantal leerlingen | 687 | 637 | 645 | 635 | 684 | 600 |
In Tabel 6 en Figuur 1 zijn de percentages te zien van de leerlingen die geen zwemdiploma hebben naar jaar van inventarisatie. Waar in groep 3 de meerderheid (55%) nog geen diploma heeft, heeft in groep 8 bijna iedere leerling (97%) minstens diploma A behaald. In totaal heeft 18% van alle basisschoolkinderen geen zwemdiploma. Dit percentage is hoger dan in voorgaande jaren (12-14%). Het doel van de gemeente dat 100% van de kinderen minstens zwemdiploma A behaalt, is hiermee verder weg dan in voorgaande jaren. Wel hebben verreweg de meeste kinderen een zwemdiploma behaald in groep 6. Vanaf groep 6 heeft meer dan 90% van de kinderen een zwemdiploma. Een ongeveer even groot percentage als in 2017.
Tabel 6: Percentage kinderen zonder diploma naar groep, 2015-2022
| Groep | 2015 | 2017 | 2019/2020 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Groep 3 | 40% | 38% | 42% | 55% |
| Groep 4 | 15% | 14% | 13% | 23% |
| Groep 5 | 9% | 9% | 8% | 10% |
| Groep 6 | 8% | 6% | 3% | 6% |
| Groep 7 | 5% | 4% | 3% | 7% |
| Groep 8 | 2% | 4% | 1% | 3% |
| Groep 3 t/m 8 | 14% | 13% | 13% | 18% |
| Jongens | 14% | 19% | ||
| Meisjes | 12% | 17% |
In Tabel 7 staat hoeveel kinderen per groep geen diploma hebben. Hiervoor is aan de hand van de respons en het totaal aantal kinderen per leeftijdsgroep het aantal opgehoogd en afgerond. Dit met de aanname dat de respons representatief is voor de hele gemeente. Naar schatting heeft ruim 2000 basisschoolkinderen in de gemeente geen zwemdiploma.
Tabel 7: Aantal kinderen zonder diploma per groep, 2022
| Groep | Respons | Opgehoogd |
|---|---|---|
| Groep 3 | 376 | 1.050 |
| Groep 4 | 145 | 410 |
| Groep 5 | 65 | 190 |
| Groep 6 | 39 | 110 |
| Groep 7 | 49 | 140 |
| Groep 8 | 20 | 60 |
| Groep 3 t/m 8 | 694 | 2.010 |
| Jongens | 367 | 1.080 |
| Meisjes | 327 | 930 |
Zwemles
Van de kinderen die geen diploma hebben, is geïnventariseerd of ze op zwemles zitten. En als ze niet op zwemles zitten, of ze dan op een wachtlijst voor zwemles staan. In Tabel 8 staan de resultaten. Van de kinderen zonder diploma is van 68% bekend dat ze op zwemles zitten en 23% zit niet op zwemles. Van minder dan 5% is niet bekend of ze op zwemles zitten (deze groep staat niet in de tabel). In totaal 38 kinderen staan op de wachtlijst. We zien ook dat van de oudere groepen relatief minder kinderen zonder diploma op zwemles zitten. In vergelijking met de vorige jaren gaat het hier om grotere percentages.
Tabel 8: Kinderen zonder diploma, op zwemles en niet op zwemles naar groep, 2022
| Geen diploma | Zwemles | % zwemles | Op wachtlijst | Geen zwemles | |
|---|---|---|---|---|---|
| Groep 3 | 376 | 300 | 80% | 23 | 48 |
| Groep 4 | 145 | 110 | 76% | 6 | 30 |
| Groep 5 | 65 | 34 | 52% | 3 | 15 |
| Groep 6 | 39 | 14 | 36% | 0 | 19 |
| Groep 7 | 49 | 11 | 22% | 4 | 35 |
| Groep 8 | 20 | 5 | 25% | 2 | 14 |
| Groep 3 t/m 8 | 694 | 474 | 68% | 38 | 161 |
2.2 Jongens en meisjes
We hebben ook gekeken naar de verschillen tussen jongens en meisjes. In Figuur 1 staat een overzicht. We zien dat iets meer jongens (19%) dan meisjes (17%) geen zwemdiploma hebben. In Figuur 2 staat de ontwikkeling van het aandeel jongens en meisjes zonder diploma over de jaren. In Tabel 9 staat hoeveel kinderen wel en niet op zwemles zitten onderverdeeld naar jongens en meisjes. We zien dat sinds 2019/2020 het diplomabezit is afgenomen, zowel voor jongens als voor meisjes. Er zitten meer jongens dan meisjes op zwemles.
Figuur 1: Diplomabezit van jongens en meisjes, 2022
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Jongens | Meisjes | |
|---|---|---|
| Geen diploma | 19% | 17% |
| Diploma A | 81% | 83% |
| Diploma's AB | 68% | 73% |
| Diploma's ABC+ | 27% | 32% |
Tabel 9: Kinderen zonder diploma die wel of niet op zwemles zitten verdeeld naar jongens en meisjes
| Jongens | Meisjes | Jongens | Meisjes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Groep 3 | 158 | 142 | 24 | 24 | |
| Groep 4 | 54 | 56 | 18 | 12 | |
| Groep 5 | 15 | 19 | 8 | 7 | |
| Groep 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | |
| Groep 7 | 7 | 4 | 19 | 16 | |
| Groep 8 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
| Groep 3 t/m 8 | 245 | 229 | 84 | 77 |
Figuur 2: Percentage jongens en meisjes zonder diploma, 2015-2022
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Jongens | Meisjes | |
|---|---|---|
| 2015 | 15 | 13 |
| 2016 | 16 | 12 |
| 2017 | 15 | 12 |
| 2019/20 | 13 | 12 |
| 2022 | 19 | 17 |
2.3 De gebiedsdelen
In Tabel 10 en Figuur 3 staat per gebiedsdeel het percentage kinderen zonder diploma naar groep.
Tabel 10: Leerlingen zonder diploma naar groep en gebiedsdeel, 2022
| Gebiedsdelen | Groep 3 | Groep 4 | Groep 5 | Groep 6 | Groep 7 | Groep 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrum | . | . | . | . | . | . |
| Oude Wijken | 78% | 31% | 14% | 15% | 7% | 1% |
| Zuid | 50% | 23% | 6% | 8% | 6% | 6% |
| West | 70% | 39% | 21% | 14% | 18% | 11% |
| Oost | 64% | 28% | 12% | 3% | 6% | 1% |
| Ten Boer | 38% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Haren | 19% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
In gebiedsdeel Haren hebben relatief meer kinderen in groep 3 al een diploma dan in de andere gebiedsdelen. In de gebiedsdelen Oude Wijken en West hebben relatief de minste kinderen een diploma. Ook in de gebiedsdelen West en Oude Wijken hebben relatief veel kinderen in de hogere groepen, 5 en hoger, geen diploma.
In gebiedsdeel Haren hebben de kinderen over het algemeen meer diploma’s dan in de andere gebiedsdelen. In de gebiedsdeel Oude Wijken en Oost hebben relatief weinig kinderen diploma C of meer.
Figuur 3: Leerlingen zonder diploma naar groep en gebiedsdeel, 2022
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Gebiedsdelen | Haren | Oost | Oude Wijken | Ten Boer | West | Zuid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| groep 3 | 19 | 64 | 78 | 38 | 70 | 50 |
| groep 4 | 2 | 28 | 31 | 5 | 39 | 23 |
| groep 5 | 0 | 12 | 14 | 5 | 21 | 6 |
| groep 6 | 0 | 3 | 15 | 0 | 14 | 8 |
| groep 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 18 | 6 |
| groep 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 |
In Figuur 4 staat per gebiedsdeel het diplomabezit afgebeeld. Eén gebiedsdeel, het Centrum, staat niet in de grafiek omdat er geen scholen in het centrum gereageerd hebben.
Figuur 4: Diplomabezit naar gebiedsdeel, 2022
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| gebied | geen dipoma | Diploma A | Diploma's AB | Diploma's ABC+ |
|---|---|---|---|---|
| West | 28 | 16 | 34 | 22 |
| Oude Wijken | 23 | 10 | 36 | 31 |
| Oost | 21 | 14 | 42 | 23 |
| Zuid | 16 | 11 | 38 | 35 |
| Ten Boer | 8 | 10 | 55 | 27 |
| Haren | 4 | 4 | 47 | 45 |