Bijlagen
Bijlage 1. Ontwikkeling beoordeling fietsenstallingen
| Haddingestraat | 2021 (n=264) |
2022 (n=112) |
2023 (n=178) |
|---|---|---|---|
| Aantal | 5,6 | 4,9 | 4,7 |
| Locatie | 7,1 | 7,4 | 7,2 |
| Toegankelijkheid | 5,9 | 5,3 | 5,2 |
| Uitstraling | 5,1 | 4,7 | 4,6 |
| Vindbaarheid | 5,8 | 5,7 | 5,6 |
| Klantvriendelijkheid | 6,5 | 6,1 | 5,8 |
| Overall | 6,1 | 5,5 | 5,2 |
| Nieuwe Markt | 2021 (n=3.184) |
2022 (n=2.216) |
2023 (n=3.108) |
|---|---|---|---|
| Aantal | 8,1 | 7,6 | 7,2 |
| Locatie | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Toegankelijkheid | 8,0 | 8,1 | 8,0 |
| Uitstraling | 8,1 | 8,1 | 8,0 |
| Vindbaarheid | 7,8 | 7,9 | 7,9 |
| Klantvriendelijkheid | 7,9 | 7,9 | 7,8 |
| Overall | 8,0 | 7,9 | 7,8 |
| Werkgever | 2021 (n=584) |
2022 (n=305) |
2023 (n=765) |
|---|---|---|---|
| Aantal | 7,6 | 7,5 | 7,4 |
| Locatie | 8,3 | 8,3 | 8,4 |
| Toegankelijkheid | 8,1 | 8,0 | 8,0 |
| Uitstraling | 7,2 | 7,1 | 7,1 |
| Vindbaarheid | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Klantvriendelijkheid | 7,8 | 7,7 | 7,9 |
| Overall | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Grote Markt | 2022 (n=771) |
2023 (n=1.819) |
|---|---|---|
| Aantal | 7,9 | 7,7 |
| Locatie | 8,3 | 8,1 |
| Toegankelijkheid | 7,3 | 7,2 |
| Uitstraling | 7,6 | 7,6 |
| Vindbaarheid | 7,7 | 7,6 |
| Klantvriendelijkheid | 7,6 | 7,6 |
| Overall | 7,6 | 7,5 |
| Hoofdstation | 2022 (n=1.498) |
2023 (n=1.809) |
|---|---|---|
| Aantal | 6,5 | 6,4 |
| Locatie | 8,1 | 8,1 |
| Toegankelijkheid | 7,8 | 7,7 |
| Uitstraling | 6,9 | 6,8 |
| Vindbaarheid | 8,1 | 8,1 |
| Klantvriendelijkheid | 7,8 | 7,8 |
| Overall | 7,3 | 7,2 |
| Station Groningen Europapark | 2022 (n=349) |
2023 (n=424) |
|---|---|---|
| Aantal | 7,9 | 8,0 |
| Locatie | 8,4 | 8,5 |
| Toegankelijkheid | 8,5 | 8,5 |
| Uitstraling | 8,3 | 8,3 |
| Vindbaarheid | 8,4 | 8,4 |
| Klantvriendelijkheid | 8,0 | 8,0 |
| Overall | 8,2 | 8,2 |
| Station Haren | 2022 (n=19) |
2023 (n=120) |
|---|---|---|
| Aantal | 7,2 | 7,0 |
| Locatie | 8,0 | 7,8 |
| Toegankelijkheid | 7,9 | 7,8 |
| Uitstraling | 7,1 | 6,9 |
| Vindbaarheid | 8,0 | 8,0 |
| Klantvriendelijkheid | 6,7 | 6,2 |
| Overall | 7,4 | 7,3 |
Bijlage 2. Ontwikkeling beoordeling stellingen
Figuur 8: Trendlijnen van percentages panelleden die het (helemaal) eens zijn met de stellingen*

Noten
* In het jaar 2020 is er geen panelonderzoek over fietsen gehouden in verband met de coronapandemie.
** Tot en met 2019 werd de stelling “Ik vind fietsverkeerslichten met tegelijk groen onduidelijk” gesteld. In de grafiek zijn voor deze jaren de antwoordopties (helemaal) oneens meegenomen.
*** Tot en met 2018 luidde de vraag “Op de fiets voel ik mij veilig in het stadsverkeer” gesteld. Omdat de resultaten geen grote afwijking laten zien zijn deze cijfers ook meegenomen.
Bijlage 3. Kaart indeling van de gebiedsdelen
