Spring naar inhoud

Bijlage 1: tabellen 101, 110, 120% sociaal minimum

Bijlage 1

Tabel 4: Huishoudens in de gemeente Groningen met inkomen tot 101% van het sociaal minimum, naar achtergrondkenmerk, 2019-2022*
    Ten minste 1 jaar Vier jaar of langer Ten minste 1 jaar Vier jaar of langer
    aantal (x1000) aantal (x1000) percentage percentage
Particuliere huishoudens 2019 11,8 5,5 11,4 6,2
  2020 11,9 5,7 11,4 6,3
  2021 11,3 5,7 10,7 6,2
  2022* 11,2 5,6 10,5 6,1
Type: Eenpersoonshuishouden 2019 9,2 4,5 18,1 10,9
  2020 9,3 4,7 17,9 11,1
  2021 8,9 4,7 16,8 10,9
  2022* 8,9 4,7 16,5 10,7
Type: Eenoudergezin 2019 1,2 0,5 17,1 8,1
  2020 1,2 0,5 17,1 8,1
  2021 1,2 0,5 16,1 7,9
  2022* 1,0 0,5 14,0 6,7
Type: Paar, zonder kind 2019 0,8 0,3 3,1 1,2
  2020 0,8 0,3 3,0 1,4
  2021 0,8 0,3 2,9 1,3
  2022* 0,8 0,3 2,9 1,4
Type: Paar, met kind(eren) 2019 0,5 0,1 2,7 0,8
  2020 0,5 0,2 2,6 0,9
  2021 0,4 0,1 2,4 0,8
  2022* 0,4 0,1 2,4 0,8
Hoofdkostwinner: tot 25 jaar 2019 0,8 0,0 12,9 0,7
  2020 0,8 0,0 12,5 0,6
  2021 0,7 0,0 10,4 0,7
  2022* 0,7 0,0 9,6 0,6
Hoofdkostwinner: 25 tot 45 jaar 2019 4,1 1,4 10,3 4,6
  2020 4,2 1,5 10,2 4,6
  2021 3,8 1,4 9,0 4,2
  2022* 3,8 1,3 9,0 4,0
Hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar 2019 4,6 2,6 13,6 8,0
  2020 4,6 2,7 13,5 8,4
  2021 4,5 2,8 13,3 8,5
  2022* 4,3 2,7 12,8 8,3
Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder 2019 2,2 1,4 9,9 6,3
  2020 2,4 1,5 10,1 6,5
  2021 2,4 1,5 10,0 6,5
  2022* 2,5 1,6 10,1 6,7
Bron: Inkomen als werknemer 2019 1,3 0,1 2,3 0,2
  2020 1,4 0,1 2,4 0,2
  2021 1,2 0,1 2,0 0,2
  2022* 1,2 0,1 2,0 0,2
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2019 0,9 0,2 11,8 2,7
  2020 0,7 0,1 9,5 2,2
  2021 0,7 0,1 9,2 2,1
  2022* 0,9 0,2 10,4 2,0
Bron: Uitkering inkomensverzekering 2019 2,9 1,6 10,9 6,1
  2020 3,0 1,7 11,1 6,3
  2021 2,9 1,7 10,9 6,4
  2022* 2,9 1,7 10,7 6,5
Bron: Uitkering werkloosheid 2019 0,1 0,0 13,4 0,9
  2020 0,1 0,0 13,8 1,2
  2021 0,1 0,0 12,5 0,2
  2022* 0,0 0,0 12,6 0,0
Bron: Uitkering arbeidsongeschiktheid 2019 0,4 0,2 14,6 7,1
  2020 0,5 0,2 15,0 7,0
  2021 0,5 0,2 15,7 7,3
  2022* 0,5 0,2 15,6 7,5
Bron: Uitkering pensioen 2019 2,3 1,4 10,3 6,2
  2020 2,4 1,4 10,4 6,4
  2021 2,4 1,5 10,2 6,4
  2022* 2,4 1,5 10,1 6,5
Bron: Uitkering sociale voorziening 2019 6,6 3,6 60,1 39,6
  2020 6,8 3,8 59,8 39,7
  2021 6,5 3,8 59,0 40,1
  2022* 6,3 3,7 60,0 41,2
Tabel 5: Kinderen in de gemeente Groningen die wonen in een huishouden met inkomen tot 101% van het sociaal minimum, naar achtergrondkenmerk, 2019-2022*
    Ten minste 1 jaar Vier jaar of langer Ten minste 1 jaar Vier jaar of langer
    aantal (x1000) aantal (x1000) percentage percentage
Particuliere huishoudens 2019 2,8 1,2 8,3 3,9
  2020 2,7 1,2 8,1 3,8
  2021 2,4 1,1 7,4 3,5
  2022* 2,3 1,0 6,9 3,0
Type: Eenoudergezin 2019 1,9 0,9 25,4 13,6
  2020 1,8 0,9 25,2 13,3
  2021 1,7 0,8 23,0 12,4
  2022* 1,5 0,7 20,5 10,6
Type: Paar, met kind(eren) 2019 0,8 0,3 3,3 1,2
  2020 0,8 0,3 3,1 1,2
  2021 0,7 0,3 2,9 1,1
  2022* 0,8 0,2 3,0 1,0
Tabel 6: Huishoudens in de gemeente Groningen met inkomen tot 110% van het sociaal minimum, naar achtergrondkenmerk, 2019-2022*
    Ten minste 1 jaar Vier jaar of langer Ten minste 1 jaar Vier jaar of langer
    aantal (x1000) aantal (x1000) percentage percentage
Particuliere huishoudens 2019 17,0 9,5 16,5 10,7
  2020 17,3 9,8 16,5 10,9
  2021 16,7 9,8 15,7 10,7
  2022* 16,4 9,6 15,4 10,4
Type: Eenpersoonshuishouden 2019 13,1 7,4 25,8 17,9
  2020 13,4 7,7 25,7 18,2
  2021 13,0 7,7 24,5 17,9
  2022* 13,0 7,8 24,0 17,5
Type: Eenoudergezin 2019 1,9 1,1 26,1 16,5
  2020 1,9 1,1 26,1 16,0
  2021 1,8 1,0 24,4 15,3
  2022* 1,5 0,9 21,5 13,9
Type: Paar, zonder kind 2019 1,2 0,6 4,6 2,8
  2020 1,2 0,6 4,6 2,8
  2021 1,2 0,6 4,3 2,7
  2022* 1,2 0,6 4,4 2,6
Type: Paar, met kind(eren) 2019 0,7 0,3 4,1 1,8
  2020 0,7 0,3 3,8 2,0
  2021 0,6 0,3 3,6 1,9
  2022* 0,6 0,3 3,4 1,7
Hoofdkostwinner: tot 25 jaar 2019 1,2 0,0 19,7 1,9
  2020 1,3 0,0 19,3 1,7
  2021 1,1 0,0 16,8 1,7
  2022* 1,1 0,0 15,9 1,5
Hoofdkostwinner: 25 tot 45 jaar 2019 6,3 2,9 15,7 9,2
  2020 6,4 3,0 15,5 9,2
  2021 6,0 2,9 14,3 8,7
  2022* 5,9 2,8 13,9 8,3
Hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar 2019 6,0 4,0 17,7 12,1
  2020 6,0 4,1 17,8 12,6
  2021 5,9 4,1 17,5 12,7
  2022* 5,6 4,0 16,8 12,4
Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder 2019 3,5 2,6 15,4 11,5
  2020 3,6 2,7 15,6 11,6
  2021 3,7 2,7 15,4 11,5
  2022* 3,9 2,8 15,8 11,8
Bron: Inkomen als werknemer 2019 2,1 0,2 3,6 0,5
  2020 2,2 0,3 3,8 0,6
  2021 2,0 0,3 3,3 0,6
  2022* 2,0 0,3 3,3 0,5
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2019 1,1 0,3 13,4 3,6
  2020 0,8 0,2 10,9 2,9
  2021 0,9 0,2 11,0 2,7
  2022* 1,0 0,2 12,2 2,8
Bron: Uitkering inkomensverzekering 2019 4,5 3,0 17,3 11,8
  2020 4,7 3,1 17,5 12,0
  2021 4,6 3,1 17,2 11,9
  2022* 4,6 3,1 17,2 11,9
Bron: Uitkering werkloosheid 2019 0,2 0,0 21,1 2,8
  2020 0,2 0,0 22,2 2,6
  2021 0,1 0,0 22,6 0,7
  2022* 0,1 0,0 20,3 1,3
Bron: Uitkering arbeidsongeschiktheid 2019 0,9 0,5 28,4 17,9
  2020 0,9 0,5 28,5 18,3
  2021 0,9 0,5 28,5 17,5
  2022* 0,8 0,5 28,5 17,7
Bron: Uitkering pensioen 2019 3,5 2,5 15,6 11,3
  2020 3,6 2,6 15,9 11,4
  2021 3,6 2,6 15,6 11,4
  2022* 3,7 2,6 15,8 11,4
Bron: Uitkering sociale voorziening 2019 9,3 5,9 84,5 65,3
  2020 9,5 6,2 83,8 64,5
  2021 9,2 6,1 83,6 65,6
  2022* 8,8 6,0 84,2 67,3
Tabel 7: Kinderen in de gemeente Groningen die wonen in een huishouden met inkomen tot 110% van het sociaal minimum, naar achtergrondkenmerk, 2019-2022*
    Ten minste 1 jaar Vier jaar of langer Ten minste 1 jaar Vier jaar of langer
    aantal (x1000) aantal (x1000) percentage percentage
Particuliere huishoudens 2019 4,2 2,5 12,7 7,8
  2020 4,1 2,4 12,3 7,7
  2021 3,7 2,3 11,4 7,3
  2022* 3,4 2,1 10,4 6,6
Type: Eenoudergezin 2019 2,8 1,8 38,6 26,8
  2020 2,8 1,7 38,4 25,8
  2021 2,6 1,7 35,2 24,2
  2022* 2,3 1,5 32,0 22,4
Type: Paar, met kind(eren) 2019 1,3 0,6 5,2 2,6
  2020 1,2 0,7 4,7 2,8
  2021 1,1 0,6 4,5 2,6
  2022* 1,1 0,6 4,3 2,3
Tabel 8: Huishoudens in de gemeente Groningen met inkomen tot 120% van het sociaal minimum, naar achtergrondkenmerk, 2019-2022*
    Ten minste 1 jaar Vier jaar of langer Ten minste 1 jaar Vier jaar of langer
    aantal (x1000) aantal (x1000) percentage percentage
Particuliere huishoudens 2019 20,3 11,9 19,8 13,5
  2020 20,6 12,2 19,7 13,5
  2021 19,8 12,1 18,7 13,2
  2022* 19,6 11,8 18,3 12,8
Type: Eenpersoonshuishouden 2019 15,5 9,1 30,4 22,0
  2020 15,8 9,3 30,3 22,1
  2021 15,3 9,3 28,8 21,6
  2022* 15,3 9,3 28,2 21,0
Type: Eenoudergezin 2019 2,2 1,5 31,4 21,9
  2020 2,3 1,4 31,4 21,3
  2021 2,1 1,4 29,1 20,3
  2022* 1,9 1,2 26,2 18,5
Type: Paar, zonder kind 2019 1,6 0,9 6,1 4,0
  2020 1,6 0,9 6,0 3,9
  2021 1,5 0,9 5,7 3,7
  2022* 1,5 0,8 5,6 3,5
Type: Paar, met kind(eren) 2019 0,9 0,4 5,0 2,5
  2020 0,8 0,5 4,7 2,7
  2021 0,8 0,4 4,5 2,6
  2022* 0,7 0,4 4,2 2,3
Hoofdkostwinner: tot 25 jaar 2019 1,5 0,1 24,9 2,7
  2020 1,6 0,1 24,0 2,5
  2021 1,5 0,1 21,9 2,6
  2022* 1,5 0,1 21,2 2,0
Hoofdkostwinner: 25 tot 45 jaar 2019 7,3 3,5 18,2 11,1
  2020 7,3 3,6 17,9 11,0
  2021 6,9 3,4 16,5 10,4
  2022* 6,7 3,3 16,0 9,9
Hoofdkostwinner: 45 tot 65 jaar 2019 6,7 4,6 19,9 14,2
  2020 6,8 4,8 20,0 14,7
  2021 6,6 4,8 19,5 14,7
  2022* 6,2 4,6 18,7 14,1
Hoofdkostwinner: 65 jaar of ouder 2019 4,8 3,7 21,0 16,7
  2020 4,9 3,8 21,1 16,5
  2021 4,9 3,8 20,5 16,2
  2022* 5,1 3,9 20,9 16,2
Bron: Inkomen als werknemer 2019 3,1 0,5 5,3 1,1
  2020 3,1 0,5 5,3 1,1
  2021 2,9 0,5 4,9 1,1
  2022* 3,0 0,5 4,9 1,0
Bron: Inkomen als zelfstandige (totaal) 2019 1,2 0,3 15,4 4,4
  2020 1,0 0,3 12,9 3,8
  2021 1,0 0,3 12,9 3,6
  2022* 1,2 0,3 13,9 3,7
Bron: Uitkering inkomensverzekering 2019 6,1 4,4 23,3 17,1
  2020 6,3 4,5 23,6 17,1
  2021 6,1 4,4 22,9 16,8
  2022* 6,1 4,4 22,9 16,7
Bron: Uitkering werkloosheid 2019 0,2 0,0 27,3 5,5
  2020 0,2 0,0 30,4 5,3
  2021 0,1 0,0 29,4 3,8
  2022* 0,1 0,0 25,3 4,0
Bron: Uitkering arbeidsongeschiktheid 2019 1,1 0,7 36,6 24,7
  2020 1,2 0,7 37,3 24,3
  2021 1,1 0,7 36,9 23,5
  2022* 1,1 0,7 37,2 24,0
Bron: Uitkering pensioen 2019 4,8 3,7 21,3 16,5
  2020 4,9 3,7 21,5 16,5
  2021 4,9 3,7 20,9 16,2
  2022* 4,9 3,7 21,0 15,9
Bron: Uitkering sociale voorziening 2019 9,9 6,7 89,9 73,7
  2020 10,1 6,9 89,1 72,3
  2021 9,7 6,9 88,6 73,2
  2022* 9,3 6,7 89,1 74,3
Tabel 9: Kinderen in de gemeente Groningen die wonen in een huishouden met inkomen tot 120% van het sociaal minimum, naar achtergrondkenmerk, 2019-2022*
    Ten minste 1 jaar Vier jaar of langer Ten minste 1 jaar Vier jaar of langer
    aantal (x1000) aantal (x1000) percentage percentage
Particuliere huishoudens 2019 5,0 3,1 15,0 9,9
  2020 4,8 3,1 14,6 9,9
  2021 4,5 2,9 13,7 9,3
  2022* 4,1 2,7 12,5 8,5
Type: Eenoudergezin 2019 3,3 2,3 44,8 33,2
  2020 3,3 2,2 44,5 32,3
  2021 3,0 2,1 41,1 30,4
  2022* 2,7 1,9 37,9 28,8
Type: Paar, met kind(eren) 2019 1,6 0,9 6,3 3,5
  2020 1,5 0,9 5,9 3,7
  2021 1,4 0,8 5,6 3,4
  2022* 1,3 0,7 5,2 3,0