Bijlage: gedetailleerde resultaten
Titel niet in menu
Tabel 1 bevat het aantal personen dat in verband dakloosheid gebruikmaken van een briefadres.
Tabel 1: Het aantal briefadreshouders in de provincie Groningen per kalenderjaar 2019-2023
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeente Groningen: | |||||
| Kostersgang (Leger des Heils) | 139 | 147 | 103 | 116 | 110 |
| Open Hof | 191 | 155 | 125 | 127 | 227 |
| Schoolstraat (Wender) | 11 | 4 | 1 | - | - |
| Twaalfde Huis (WerkPro) | 10 | 11 | 7 | 7 | 8 |
| Overige Groninger gemeenten | - | - | 28 | 82 | 113 |
| Totaal aantal unieke briefadreshouders | 342 | 313 | 263 | 328 | 396 |
In Tabel 2 is het aantal dakloze personen naar verschillende leeftijdscategorieën opgenomen, naar ETHOS verblijfscategorie. De leeftijd is berekend op 31 december van het betreffende jaar.
Tabel 2: Het aantal geregistreerde dakloze personen naar leeftijd, naar verblijfscategorie (ETHOS light), per kalenderjaar 2019-2023
| Verblijfscategorie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| In openbare ruimte: | |||||
| - 0-17 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - 18-27 jaar | 7 | 13 | 18 | 21 | 23 |
| - 28 jaar en ouder | 60 | 65 | 104 | 128 | 161 |
| - Onbekend | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| in noodopvang: | |||||
| - 18-27 jaar | 50 | 44 | - | 12 | 23 |
| - 28 jaar en ouder | 223 | 169 | - | 66 | 155 |
| - Onbekend | 9 | 1 | - | 2 | 0 |
| In maatschappelijke opvang: | |||||
| - 0-17 jaar | 42 | 42 | 40 | 52 | 47 |
| - 18-27 jaar | 82 | 110 | 118 | 118 | 104 |
| - 28 jaar en ouder | 137 | 156 | 228 | 220 | 205 |
| - Onbekend | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| In vrouwenopvang*: | |||||
| - 0-17 jaar | n.b. | n.b. | 102 | 109 | 128 |
| - 18-27 jaar | n.b. | n.b. | 34 | 44 | 43 |
| - 28 jaar en ouder | n.b. | n.b. | 69 | 63 | 71 |
| - Onbekend | n.b. | n.b. | 4 | 0 | 4 |
| Overnachten bij familie, vrienden, derden*: | |||||
| - 18-27 jaar | n.b. | n.b. | 55 | 64 | 42 |
| - 28 jaar en ouder | n.b. | n.b. | 101 | 95 | 74 |
| - Onbekend | n.b. | n.b. | 2 | 57 | 136 |
| Onbekend verblijfsplaats (briefadreshouders): | |||||
| - 18-27 jaar | 54 | 48 | 35 | 61 | 70 |
| - 28 jaar en ouder | 286 | 264 | 227 | 265 | 325 |
| - Onbekend | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Totaal**: | |||||
| - 0-17 jaar | 44 | 42 | 138 | 159 | 177 |
| - 18-27 jaar | 165 | 177 | 217 | 263 | 234 |
| - 28 jaar en ouder | 564 | 482 | 573 | 617 | 696 |
| - Onbekend | 14 | 6 | 9 | 63 | 143 |
Tabel 3 vermeldt het aantal dakloze personen naar geslacht, per ETHOS verblijfscategorie.
Tabel 3: Het aantal geregistreerde dakloze personen naar geslacht, naar verblijfscategorie (ETHOS light), per kalenderjaar 2019-2023
| Verblijfscategorie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| In openbare ruimte: | |||||
| - Vrouw | 4 | 2 | 9 | 10 | 28 |
| - Man | 63 | 76 | 116 | 139 | 157 |
| - Onbekend | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| in noodopvang: | |||||
| - Vrouw | 42 | 25 | - | 8 | 17 |
| - Man | 250 | 189 | - | 72 | 161 |
| In maatschappelijke opvang: | |||||
| - Vrouw | 104 | 106 | 109 | 142 | 119 |
| - Man | 160 | 205 | 277 | 249 | 237 |
| - Onbekend | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| In vrouwenopvang*: | |||||
| - Vrouw | n.b. | n.b. | 153 | 156 | 195 |
| - Man | n.b. | n.b. | 56 | 60 | 51 |
| Overnachten bij familie, vrienden, derden*: | |||||
| - Vrouw | n.b. | n.b. | 44 | 74 | 103 |
| - Man | n.b. | n.b. | 112 | 140 | 146 |
| - Onbekend | n.b. | n.b. | 2 | 2 | 3 |
| Onbekend verblijfsplaats (briefadreshouders): | |||||
| - Vrouw | 40 | 43 | 39 | 49 | 50 |
| - Man | 301 | 269 | 224 | 276 | 344 |
| - Onbekend | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Totaal**: | |||||
| - Vrouw | 174 | 156 | 325 | 394 | 459 |
| - Man | 611 | 549 | 610 | 701 | 783 |
| - Onbekend | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
Tabel 4 vermeldt het aantal dagopvangbezoekers naar leeftijd en geslacht.
Tabel 4: Het aantal dagopvangbezoekers naar leeftijd en geslacht, per kalenderjaar 2019-2023
| Verblijfscategorie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Naar leeftijd: | |||||
| - 18-27 jaar | 72 | 62 | 53 | 67 | 54 |
| - 28 jaar en ouder | 586 | 475 | 441 | 486 | 580 |
| - Onbekend | 64 | 27 | 26 | 36 | 7 |
| Naar geslacht: | |||||
| - 18-27 jaar | 83 | 45 | 41 | 61 | 63 |
| - 28 jaar en ouder | 622 | 515 | 469 | 518 | 571 |
| - Onbekend | 17 | 4 | 10 | 10 | 7 |