Bijlage: gedetailleerde resultaten
Conclusie (titel verborgen)
Tabel 1 bevat het aantal personen dat in verband dakloosheid gebruikmaken van een briefadres in de gemeente Groningen.
Tabel 1: Het aantal briefadreshouders in de gemeente Groningen per kalenderjaar 2021-2024
| Gemeente Groningen: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Kostersgang (Leger des Heils) | 103 | 116 | 110 | - |
| Open Hof/Spilsluizen * | 125 | 127 | 227 | 301 |
| Twaalfde Huis (WerkPro) | 7 | 7 | 8 | 10 |
| Totaal aantal unieke briefadreshouders ** | 235 | 248 | 284 | 311 |
In Tabel 2 is het aantal dakloze personen naar verschillende leeftijdscategorieën opgenomen, naar ETHOS verblijfscategorie. De leeftijd is berekend op 31 december van het betreffende jaar.
Tabel 2: Het aantal geregistreerde dakloze personen naar leeftijd, naar verblijfscategorie (ETHOS light), per kalenderjaar 2021-2024
| Verblijfscategorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| In openbare ruimte: | ||||
| 0-17 jaar | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18-27 jaar | 18 | 21 | 23 | 28 |
| 28 jaar en ouder | 105 | 128 | 161 | 240 |
| Onbekend | 2 | 1 | 1 | 1 |
| in noodopvang: | ||||
| 18-27 jaar | - | 12 | 23 | 22 |
| 28 jaar en ouder | - | 66 | 155 | 125 |
| Onbekend | - | 2 | 0 | 0 |
| In maatschappelijke opvang: | ||||
| 0-17 jaar | 40 | 52 | 49 | 38 |
| 18-27 jaar | 118 | 118 | 104 | 104 |
| 28 jaar en ouder | 228 | 220 | 205 | 210 |
| Onbekend | 0 | 3 | 2 | 4 |
| In vrouwenopvang: | ||||
| 0-17 jaar | 102 | 109 | 130 | 117 |
| 18-27 jaar | 34 | 44 | 43 | 30 |
| 28 jaar en ouder | 69 | 63 | 71 | 76 |
| Onbekend | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Overnachten bij familie, vrienden, derden: | ||||
| 18-27 jaar | 55 | 68 | 47 | 124 |
| 28 jaar en ouder | 101 | 96 | 79 | 202 |
| Onbekend | 2 | 52 | 126 | 7 |
| Onbekende verblijfsplaats (briefadreshouders): | ||||
| 0-17 jaar | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 18-27 jaar | 35 | 61 | 71 | 78 |
| 28 jaar en ouder | 229 | 268 | 331 | 373 |
| Onbekend | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totaal exclusief vrouwenopvang *: | ||||
| 0-17 jaar | 41 | 52 | 51 | 49 |
| 18-27 jaar | 184 | 223 | 199 | 275 |
| 28 jaar en ouder | 507 | 560 | 635 | 788 |
| Onbekend | 4 | 58 | 129 | 13 |
| Totaal inclusief vrouwenopvang *: | ||||
| 0-17 jaar | 138 | 159 | 181 | 164 |
| 18-27 jaar | 217 | 267 | 240 | 301 |
| 28 jaar en ouder | 575 | 621 | 706 | 861 |
| Onbekend | 8 | 58 | 133 | 13 |
Tabel 3 vermeldt het aantal dakloze personen naar geslacht, per ETHOS verblijfscategorie.
Tabel 3: Het aantal geregistreerde dakloze personen naar geslacht, naar verblijfscategorie (ETHOS light), per kalenderjaar 2021-2024
| Verblijfscategorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| In openbare ruimte: | ||||
| Vrouw | 9 | 10 | 29 | 40 |
| Man | 116 | 139 | 156 | 229 |
| Onbekend | 0 | 1 | 1 | 0 |
| in noodopvang: | ||||
| Vrouw | - | 8 | 17 | 23 |
| Man | - | 72 | 161 | 124 |
| In maatschappelijke opvang: | ||||
| Vrouw | 109 | 141 | 120 | 112 |
| Man | 277 | 250 | 238 | 244 |
| Onbekend | 0 | 2 | 2 | 0 |
| In vrouwenopvang: | ||||
| Vrouw | 153 | 156 | 195 | 173 |
| Man | 56 | 60 | 53 | 50 |
| Overnachten bij familie, vrienden, derden: | ||||
| Vrouw | 44 | 74 | 103 | 117 |
| Man | 112 | 140 | 146 | 216 |
| Onbekend | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Onbekende verblijfsplaats (briefadreshouders): | ||||
| Vrouw | 39 | 49 | 51 | 117 |
| Man | 226 | 279 | 350 | 216 |
| Onbekend | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Totaal exclusief vrouwenopvang *: | ||||
| Vrouw | 177 | 240 | 269 | 313 |
| Man | 557 | 646 | 737 | 811 |
| Onbekend | 2 | 6 | 8 | 1 |
| Totaal inclusief vrouwenopvang *: | ||||
| Vrouw | 325 | 393 | 462 | 478 |
| Man | 611 | 705 | 790 | 860 |
| Onbekend | 2 | 6 | 8 | 1 |
Tabel 4 vermeldt het aantal dagopvangbezoekers naar leeftijd en geslacht.
Tabel 4: Het aantal dagopvangbezoekers naar leeftijd en geslacht, per kalenderjaar 2021-2024
| Dagopvangbezoekers | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Naar leeftijd: | ||||
| 18-27 jaar | 53 | 66 | 54 | 64 |
| 28 jaar en ouder | 442 | 487 | 580 | 491 |
| Onbekend | 25 | 75 | 6 | 7 |
| Naar geslacht: | ||||
| 18-27 jaar | 41 | 61 | 64 | 67 |
| 28 jaar en ouder | 469 | 517 | 570 | 490 |
| Onbekend | 10 | 10 | 6 | 5 |